SUPERIORES "B"
|
PRIMERA FASE
|
B1 |
B2 |
||||||
FECHA 1 - SABADO 1 DE ABRIL |
|||||||
CENTRO ESPAŅOL | 41 | 40 | MIDLAND | AMERICA DEL SUD | 50 | 68 | UNION VEC. DE MUNRO |
INDIOS DE MORENO | 64 | 59 | TEMPERLEY | WILDE SPORTING | 43 | 41 | PASO DEL REY |
FLORIDA CLUB | 66 | 44 | CASTELAR | UNION DE MUNRO | 55 | 39 | CROVARA |
COUNTRY CLUB | 65 | 48 | CLARIDAD | BURZACO F.C. | 66 | 40 | ARGENTINOS JUNIORS |
LIBRE: OBRAS SANITARIAS |
LIBRE: TELEFONOS | ||||||
FECHA 2 - SABADO 8 DE ABRIL |
|||||||
CASTELAR | 30 | 54 | COUNTRY CLUB | CROVARA | 29 | 70 | BURZACO F.C. |
TEMPERLEY | 63 | 45 | FLORIDA CLUB | PASO DEL REY | 61 | 54 | UNION DE MUNRO |
MIDLAND | 44 | 43 | INDIOS DE MORENO | UNION VEC. DE MUNRO | 52 | 50 | WILDE SPORTING |
OBRAS SANITARIAS | 56 | 51 | CENTRO ESPAŅOL | TELEFONOS | XX | AMERICA DEL SUD | |
LIBRE: CLARIDAD | LIBRE: ARGENTINOS JUNIORS | ||||||
FECHA 3 - SABADO 15 DE ABRIL |
|||||||
INDIOS DE MORENO | 60 | 86 | OBRAS SANITARIAS | WILDE SPORTING | xx | TELEFONOS | |
FLORIDA CLUB | 36 | 49 | MIDLAND | UNION DE MUNRO | 35 | 45 | UNION VEC. DE MUNRO |
COUNTRY CLUB | 55 | 56 | TEMPERLEY | BURZACO F.C. | 68 | 40 | PASO DEL REY |
CLARIDAD | 56 | 27 | CASTELAR | ARGENTINOS JUNIORS | 56 | 49 | CROVARA |
LIBRE: CENTRO ESPAŅOL | LIBRE: AMERICA DEL SUD | ||||||
FECHA 4 - 4 Y 16 DE MAYO |
|||||||
TEMPERLEY | 60 | 48 | CLARIDAD | PASO DEL REY | 54 | 42 | ARGENTINOS JUNIORS |
MIDLAND | 42 | 64 | COUNTRY CLUB | UNION VEC. DE MUNRO | 61 | 80 | BURZACO F.C. |
OBRAS SANITARIAS | 67 | 24 | FLORIDA CLUB | TELEFONOS | XX | UNION DE MUNRO | |
CENTRO ESPAŅOL | 60 | 49 | INDIOS DE MORENO | AMERICA DEL SUD | 56 | 59 | WILDE SPORTING |
LIBRE: CASTELAR | LIBRE: CROVARA | ||||||
FECHA 5 - SABADO 6 DE MAYO |
|||||||
FLORIDA CLUB | 37 | 50 | CENTRO ESPAŅOL | UNION DE MUNRO | 61 | 37 | AMERICA DEL SUD |
COUNTRY CLUB | 67 | 51 | OBRAS SANITARIAS | BURZACO F.C. | XX | TELEFONOS | |
CLARIDAD | 62 | 58 | MIDLAND | ARGENTINOS JUNIORS | 72 | 50 | UNION VEC. DE MUNRO |
CASTELAR | 34 | 49 | TEMPERLEY | CROVARA | 37 | 48 | PASO DEL REY |
LIBRE: INDIOS DE MORENO | LIBRE: WILDE SPORTING | ||||||
FECHA 6 - SABADO 13 DE MAYO |
|||||||
MIDLAND | 44 | 35 | CASTELAR | UNION VEC. DE MUNRO | 73 | 57 | CROVARA |
OBRAS SANITARIAS | 64 | 54 | CLARIDAD | TELEFONOS | XX | ARGENTINOS JUNIORS | |
CENTRO ESPAŅOL | 46 | 51 | COUNTRY CLUB | AMERICA DEL SUD | 50 | 72 | BURZACO F.C. |
INDIOS DE MORENO | 65 | 58 | FLORIDA CLUB | WILDE SPORTING | 65 | 45 | UNION DE MUNRO |
LIBRE: TEMPERLEY | LIBRE: PASO DEL REY | ||||||
FECHA 7 - SABADO 20 DE MAYO |
|||||||
COUNTRY CLUB | 52 | 53 | INDIOS DE MORENO | BURZACO F.C. | 58 | 43 | WILDE SPORTING |
CLARIDAD | 72 | 62 | CENTRO ESPAŅOL | ARGENTINOS JUNIORS | 70 | 51 | AMERICA DEL SUD |
CASTELAR | 37 | 47 | OBRAS SANITARIAS | CROVARA | XX | XX | TELEFONOS |
TEMPERLEY | 49 | 47 | MIDLAND | PASO DEL REY | 54 | 43 | UNION VEC. DE MUNRO |
LIBRE: FLORIDAD CLUB | LIBRE: UNION DE MUNRO | ||||||
FECHA 8 - 27 DE MAYO |
|||||||
OBRAS SANITARIAS | 48 | 58 | TEMPERLEY | TELEFONOS | 0 | 20 | PASO DEL REY |
CENTRO ESPAŅOL | 54 | 40 | CASTELAR | AMERICA DEL SUD | 66 | 44 | CROVARA |
INDIOS DE MORENO | 49 | 56 | CLARIDAD | WILDE SPORTING | 63 | 44 | ARGENTINOS JUNIORS |
FLORIDA CLUB | 45 | 52 | COUNTRY CLUB | UNION DE MUNRO | 44 | 62 | BURZACO F.C. |
LIBRE: MIDLAND | LIBRE: UNION VECINAL DE MUNRO | ||||||
FECHA 9 - 3 DE JUNIO |
|||||||
CLARIDAD | 66 | 51 | FLORIDA CLUB | ARGENTINOS JUNIORS | 64 | 40 | UNION DE MUNRO |
CASTELAR | 67 | 68 | INDIOS DE MORENO | CROVARA | 21 | 56 | WILDE SPORTING |
TEMPERLEY | 44 | 64 | CENTRO ESPAŅOL | PASO DEL REY | 66 | 59 | AMERICA DEL SUD |
MIDLAND | 41 | 47 | OBRAS SANITARIAS | UNION VEC. DE MUNRO | XX | TELEFONOS | |
LIBRE: COUNTRY CLUB | LIBRE: BURZACO F.C. | ||||||
FECHA 10 - 10 DE JUNIO |
|||||||
MIDLAND | 38 | 42 | CENTRO ESPAŅOL | UNION VEC. DE MUNRO | 61 | 56 | AMERICA DEL SUD |
TEMPERLEY | 79 | 39 | INDIOS DE MORENO | PASO DEL REY | 63 | 59 | WILDE SPORTING |
CASTELAR | 41 | 66 | FLORIDA CLUB | CROVARA | 44 | 57 | UNION DE MUNRO |
CLARIDAD | 71 | 77 | COUNTRY CLUB | ARGENTINOS JUNIORS | 48 | 55 | BURZACO F.C. |
LIBRE: OBRAS SANITARIAS | LIBRE: TELEFONOS | ||||||
FECHA 11 - 17 DE JUNIO |
|||||||
COUNTRY CLUB | 57 | 47 | CASTELAR | BURZACO F.C. | 78 | 28 | CROVARA |
FLORIDA CLUB | 65 | 74 | TEMPERLEY | UNION DE MUNRO | 56 | 46 | PASO DEL REY |
INIDOS DE MORENO | 62 | 58 | MIDLAND | WILDE SPORTING | 64 | 43 | UNION VEC. DE MUNRO |
CENTRO ESPAŅOL | 33 | 40 | OBRAS SANITARIAS | AMERICA DEL SUD | xx | TELEFONOS | |
LIBRE: CLARIDAD | LIBRE: ARGENTINOS JUNIORS | ||||||
FECHA 12 - 24 DE JUNIO |
|||||||
OBRAS SANITARIAS |
63
|
58
|
INDIOS DE MORENO | TELEFONOS | XX | XX | WILDE SPORTING |
MIDLAND |
55
|
64
|
FLORIDA CLUB | UNION VEC. DE MUNRO |
50
|
48
|
UNION DE MUNRO |
TEMPERLEY |
60
|
51
|
COUNTRY CLUB | PASO DEL REY |
58
|
68
|
BURZACO F.C. |
CASTELAR |
42
|
65
|
CLARIDAD | CROVARA |
41
|
47
|
ARGENTINOS JUNIORS |
LIBRE: CENTRO ESPAŅOL | LIBRE: AMERICA DEL SUD | ||||||
FECHA 13 - 1 DE JULIO |
|||||||
CLARIDAD |
59
|
55
|
TEMPERLEY | ARGENTINOS JUNIORS |
55
|
51
|
PASO DEL REY |
COUNTRY CLUB |
50
|
51
|
MIDLAND | BURZACO F.C. |
62
|
41
|
UNION VEC. DE MUNRO |
FLORIDA CLUB |
41
|
38
|
OBRAS SANITARIAS | UNION DE MUNRO |
xx
|
xx
|
TELEFONOS |
INDIOS DE MORENO |
60
|
63
|
CENTRO ESPAŅOL | WILDE SPORTING | 70 | 38 | AMERICA DEL SUD |
LIBRE: CASTELAR | LIBRE: CROVARA | ||||||
FECHA 14 - 8 DE JULIO |
|||||||
CENTRO ESPAŅOL |
44
|
52
|
FLORIDAD CLUB | AMERICA DEL SUD |
40
|
54
|
UNION DE MUNRO |
OBRAS SANITARIAS |
46
|
56
|
COUNTRY CLUB | TELEFONOS |
XX
|
XX
|
BURZACO F.C. |
MIDLAND |
36
|
62
|
CLARIDAD | UNION VEC. DE MUNRO |
57
|
46
|
ARGENTINOS JUNIORS |
TEMPERLEY |
50
|
31
|
CASTELAR | PASO DEL REY |
61
|
43
|
CROVARA |
LIBRE: INDIOS DE MORENO | LIBRE: WILDE SPORTING | ||||||
FECHA 15 - 15 DE JULIO |
|||||||
CASTELAR |
51
|
42
|
MILDLAND | CROVARA |
46
|
59
|
UNION VEC. DE MUNRO |
CLARIDAD |
47
|
52
|
OBRAS SANITARIAS | ARGENTINOS JUNIORS |
XX
|
XX
|
TELEFONOS |
COUNTRY CLUB |
66
|
43
|
CENTRO ESPAŅOL | BURZACO F.C. |
57
|
33
|
AMERICA DEL SUD |
FLORIDAD CLUB |
75
|
72
|
INDIOS DE MORENO | UNION DE MUNRO |
33
|
47
|
WILDE SPORTING |
LIBRE: TEMPERLEY | LIBRE: PASO DEL REY | ||||||
FECHA 16 - 22 DE JULIO |
|||||||
INDIOS DE MORENO |
38
|
68
|
COUNTRY CLUB | WILDE SPORTING |
43
|
48
|
BURZACO F.C. |
CENTRO ESPAŅOL |
62
|
43
|
CLARIDAD | AMERICA DEL SUD |
32
|
46
|
ARGENTINOS JUNIORS |
OBRAS SANITARIAS |
47
|
49
|
CASTELAR | TELEFONOS |
XX
|
XX
|
CROVARA |
MIDLAND |
35
|
57
|
TEMPERLEY | UNION VEC. DE MUNRO |
65
|
80
|
PASO DEL REY |
LIBRE: FLORIDA CLUB | LIBRE: UNION DE MUNRO | ||||||
FECHA 17 - 5 DE AGOSTO |
|||||||
TEMEPERLEY |
48
|
30
|
OBRAS SANITARIAS | PASO DEL REY |
XX
|
XX
|
TELEFONOS |
CASTELAR |
34
|
66
|
CENTRO ESPAŅOL | CROVARA |
48
|
37
|
AMERICA DEL SUD |
CLARIDAD |
1
|
20
|
INDIOS DE MORENO |
ARGENTINOS
JUNIORS
|
64
|
54
|
WILDE SPORTING |
COUNTRY CLUB |
56
|
51
|
FLORIDA CLUB | BURZACO F.C. |
56
|
65
|
UNION DE MUNRO |
LIBRE: MIDLAND | LIBRE: UNION VEC. DE MUNRO | ||||||
FECHA 18 - 12 DE AGOSTO |
|||||||
FLORIDA CLUB |
63
|
60
|
CLARIDAD | UNION DE MUNRO |
43
|
36
|
ARGENTINOS JUNIORS |
INDIOS DE MORENO |
56
|
54
|
CASTELAR | WILDE SPORTING |
79
|
54
|
CROVARA |
CENTRO ESPAŅOL |
43
|
51
|
TEMPERLEY | AMERICA DEL SUD |
45
|
65
|
PASO DEL REY |
OBRAS SANITARIAS |
38
|
51
|
MIDLAND | TELEFONOS |
XX
|
XX
|
UNION VEC. DE MUNRO |
LIBRE: COUNTRY CLUB | LIBRE: BURZACO F.C. |
TELEFONOS NO SE PRESENTA
A JUGAR, LOS EQUIPOS QUE LO ENFRENTREN, TENDRAN FECHA LIBRE.
|